จาก 17 พฤศจิกายน 2568 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19 มกราคม 2569 ถึง 30 มกราคม 2569) |
2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.32 | 5,568,616 | 12,783,088 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17 ธันวาคม 2568 ถึง 16 มกราคม 2569) |
2.36 | 2.40 | 2.22 | 2.30 | 3,816,682 | 8,799,505 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 2.44 | 2.48 | 2.42 | 2.46 | 1,633,013 | 3,999,251 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 2.40 | 2.46 | 2.38 | 2.44 | 1,552,840 | 3,770,056 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 2.44 | 2.44 | 2.36 | 2.40 | 1,021,502 | 2,444,330 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 2.36 | 2.44 | 2.36 | 2.40 | 3,213,633 | 7,751,050 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 2.32 | 2.36 | 2.30 | 2.36 | 666,701 | 1,558,532 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.30 | 487,300 | 1,114,990 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 2.24 | 2.30 | 2.24 | 2.28 | 367,100 | 831,628 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.26 | 316,600 | 717,024 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | 400,150 | 909,439 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 2.32 | 2.32 | 2.26 | 2.28 | 111,600 | 254,742 |
| 30 มกราคม 2569 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 86,071 | 198,176 |
| 29 มกราคม 2569 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.30 | 194,912 | 445,243 |
| 28 มกราคม 2569 | 2.24 | 2.40 | 2.24 | 2.30 | 1,867,012 | 4,338,849 |
| 27 มกราคม 2569 | 2.28 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 334,501 | 753,650 |
| 26 มกราคม 2569 | 2.28 | 2.28 | 2.20 | 2.24 | 552,485 | 1,232,963 |
| 23 มกราคม 2569 | 2.28 | 2.30 | 2.24 | 2.26 | 540,611 | 1,221,036 |
| 22 มกราคม 2569 | 2.34 | 2.34 | 2.24 | 2.26 | 1,042,909 | 2,382,211 |
| 21 มกราคม 2569 | 2.34 | 2.34 | 2.30 | 2.34 | 283,813 | 659,290 |
| 20 มกราคม 2569 | 2.32 | 2.36 | 2.32 | 2.34 | 491,900 | 1,149,036 |
| 19 มกราคม 2569 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 174,402 | 402,634 |
| 16 มกราคม 2569 | 2.26 | 2.30 | 2.26 | 2.30 | 187,815 | 428,590 |
| 15 มกราคม 2569 | 2.24 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 106,414 | 240,475 |
| 14 มกราคม 2569 | 2.28 | 2.28 | 2.24 | 2.24 | 109,950 | 247,660 |
| 13 มกราคม 2569 | 2.28 | 2.32 | 2.24 | 2.30 | 117,275 | 266,884 |
| 12 มกราคม 2569 | 2.34 | 2.36 | 2.26 | 2.30 | 388,638 | 900,081 |
| 09 มกราคม 2569 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.30 | 203,523 | 464,758 |
| 08 มกราคม 2569 | 2.26 | 2.32 | 2.26 | 2.28 | 392,431 | 893,808 |
| 07 มกราคม 2569 | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.28 | 117,100 | 263,402 |
| 06 มกราคม 2569 | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.28 | 80,700 | 182,482 |
| 05 มกราคม 2569 | 2.24 | 2.28 | 2.22 | 2.24 | 352,157 | 792,185 |
| 30 ธันวาคม 2568 | 2.36 | 2.36 | 2.28 | 2.28 | 494,505 | 1,141,968 |
| 29 ธันวาคม 2568 | 2.36 | 2.38 | 2.34 | 2.36 | 147,170 | 345,624 |
| 26 ธันวาคม 2568 | 2.34 | 2.36 | 2.34 | 2.36 | 73,224 | 172,097 |
| 25 ธันวาคม 2568 | 2.36 | 2.40 | 2.34 | 2.38 | 65,973 | 155,882 |
| 24 ธันวาคม 2568 | 2.36 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 176,501 | 419,852 |
| 23 ธันวาคม 2568 | 2.34 | 2.38 | 2.34 | 2.36 | 159,116 | 373,459 |
| 22 ธันวาคม 2568 | 2.36 | 2.36 | 2.34 | 2.36 | 117,552 | 277,006 |
| 19 ธันวาคม 2568 | 2.34 | 2.38 | 2.32 | 2.36 | 81,833 | 192,297 |
| 18 ธันวาคม 2568 | 2.32 | 2.34 | 2.32 | 2.34 | 179,421 | 418,357 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 2.36 | 2.38 | 2.32 | 2.32 | 265,384 | 622,638 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 2.36 | 2.36 | 2.34 | 2.36 | 109,410 | 256,879 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 2.32 | 187,200 | 435,317 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 2.34 | 2.36 | 2.32 | 2.36 | 98,380 | 230,390 |
| 11 ธันวาคม 2568 | 2.36 | 2.38 | 2.30 | 2.32 | 569,380 | 1,321,518 |
| 09 ธันวาคม 2568 | 2.38 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 136,818 | 324,477 |
| 08 ธันวาคม 2568 | 2.36 | 2.40 | 2.34 | 2.38 | 279,434 | 658,057 |
| 04 ธันวาคม 2568 | 2.40 | 2.40 | 2.36 | 2.40 | 278,815 | 664,927 |
| 03 ธันวาคม 2568 | 2.40 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 114,110 | 271,144 |
| 02 ธันวาคม 2568 | 2.40 | 2.40 | 2.36 | 2.40 | 138,440 | 330,115 |
| 01 ธันวาคม 2568 | 2.36 | 2.40 | 2.32 | 2.40 | 385,061 | 903,789 |
| 28 พฤศจิกายน 2568 | 2.34 | 2.38 | 2.32 | 2.36 | 127,978 | 300,203 |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.34 | 371,912 | 858,696 |
| 26 พฤศจิกายน 2568 | 2.38 | 2.38 | 2.30 | 2.34 | 128,200 | 299,186 |
| 25 พฤศจิกายน 2568 | 2.34 | 2.40 | 2.30 | 2.36 | 470,711 | 1,093,048 |
| 24 พฤศจิกายน 2568 | 2.42 | 2.42 | 2.34 | 2.36 | 233,802 | 548,830 |
| 21 พฤศจิกายน 2568 | 2.40 | 2.40 | 2.32 | 2.40 | 444,199 | 1,048,619 |
| 20 พฤศจิกายน 2568 | 2.44 | 2.44 | 2.38 | 2.42 | 250,725 | 600,610 |
| 19 พฤศจิกายน 2568 | 2.40 | 2.42 | 2.38 | 2.42 | 337,000 | 809,060 |
| 18 พฤศจิกายน 2568 | 2.50 | 2.50 | 2.36 | 2.42 | 748,800 | 1,796,273 |
| 17 พฤศจิกายน 2568 | 2.48 | 2.50 | 2.40 | 2.48 | 331,944 | 809,389 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น