From 02 April 2026 To 06 July 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks (09 June 2026 To 22 June 2026) |
2.62 | 2.74 | 2.44 | 2.56 | 9,857,287 | 25,600,366 |
|
Previous 4 weeks (08 May 2026 To 08 June 2026) |
2.44 | 2.80 | 2.34 | 2.60 | 19,569,988 | 49,306,322 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 06 July 2026 | 2.76 | 2.86 | 2.70 | 2.82 | 6,832,029 | 18,976,170 |
| 03 July 2026 | 2.60 | 2.74 | 2.56 | 2.74 | 4,960,832 | 13,187,160 |
| 02 July 2026 | 2.54 | 2.58 | 2.54 | 2.54 | 470,175 | 1,204,573 |
| 01 July 2026 | 2.54 | 2.56 | 2.52 | 2.52 | 813,111 | 2,060,713 |
| 30 June 2026 | 2.56 | 2.58 | 2.52 | 2.54 | 300,617 | 762,841 |
| 29 June 2026 | 2.58 | 2.58 | 2.54 | 2.56 | 329,956 | 839,693 |
| 26 June 2026 | 2.58 | 2.60 | 2.56 | 2.56 | 216,401 | 555,604 |
| 25 June 2026 | 2.60 | 2.62 | 2.56 | 2.56 | 320,601 | 828,836 |
| 24 June 2026 | 2.52 | 2.60 | 2.52 | 2.60 | 552,201 | 1,413,229 |
| 23 June 2026 | 2.56 | 2.64 | 2.50 | 2.50 | 1,372,760 | 3,509,796 |
| 22 June 2026 | 2.62 | 2.62 | 2.56 | 2.56 | 206,018 | 530,806 |
| 19 June 2026 | 2.62 | 2.66 | 2.56 | 2.58 | 697,800 | 1,809,610 |
| 18 June 2026 | 2.68 | 2.68 | 2.60 | 2.62 | 656,801 | 1,725,310 |
| 17 June 2026 | 2.62 | 2.74 | 2.58 | 2.66 | 1,926,155 | 5,138,347 |
| 16 June 2026 | 2.56 | 2.62 | 2.56 | 2.60 | 606,706 | 1,574,611 |
| 15 June 2026 | 2.66 | 2.66 | 2.52 | 2.54 | 657,713 | 1,697,429 |
| 12 June 2026 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 462,200 | 1,179,116 |
| 11 June 2026 | 2.48 | 2.52 | 2.46 | 2.50 | 547,656 | 1,366,574 |
| 10 June 2026 | 2.58 | 2.58 | 2.44 | 2.48 | 911,278 | 2,283,055 |
| 09 June 2026 | 2.62 | 2.70 | 2.52 | 2.52 | 3,184,960 | 8,295,508 |
| 08 June 2026 | 2.48 | 2.80 | 2.46 | 2.60 | 7,985,033 | 21,366,865 |
| 05 June 2026 | 2.44 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 889,612 | 2,195,131 |
| 04 June 2026 | 2.40 | 2.52 | 2.36 | 2.44 | 3,034,495 | 7,457,664 |
| 02 June 2026 | 2.36 | 2.40 | 2.34 | 2.36 | 697,713 | 1,644,853 |
| 29 May 2026 | 2.36 | 2.38 | 2.34 | 2.38 | 430,417 | 1,019,118 |
| 28 May 2026 | 2.36 | 2.38 | 2.34 | 2.34 | 558,822 | 1,316,275 |
| 27 May 2026 | 2.38 | 2.38 | 2.34 | 2.34 | 861,414 | 2,033,728 |
| 26 May 2026 | 2.38 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 1,051,009 | 2,496,985 |
| 25 May 2026 | 2.38 | 2.40 | 2.38 | 2.40 | 255,618 | 610,492 |
| 22 May 2026 | 2.44 | 2.44 | 2.36 | 2.38 | 252,753 | 602,747 |
| 21 May 2026 | 2.44 | 2.44 | 2.40 | 2.40 | 343,201 | 830,232 |
| 20 May 2026 | 2.40 | 2.42 | 2.38 | 2.42 | 217,700 | 523,818 |
| 19 May 2026 | 2.38 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 101,303 | 241,213 |
| 18 May 2026 | 2.48 | 2.48 | 2.34 | 2.38 | 918,902 | 2,178,866 |
| 15 May 2026 | 2.46 | 2.48 | 2.44 | 2.48 | 608,305 | 1,501,808 |
| 14 May 2026 | 2.38 | 2.46 | 2.38 | 2.46 | 224,450 | 543,252 |
| 13 May 2026 | 2.40 | 2.42 | 2.38 | 2.40 | 255,142 | 612,206 |
| 12 May 2026 | 2.38 | 2.40 | 2.36 | 2.36 | 254,800 | 603,220 |
| 11 May 2026 | 2.42 | 2.48 | 2.38 | 2.38 | 406,199 | 979,250 |
| 08 May 2026 | 2.44 | 2.50 | 2.44 | 2.46 | 223,100 | 548,599 |
| 07 May 2026 | 2.50 | 2.54 | 2.46 | 2.46 | 657,126 | 1,641,683 |
| 06 May 2026 | 2.40 | 2.52 | 2.40 | 2.48 | 1,541,844 | 3,811,677 |
| 05 May 2026 | 2.34 | 2.42 | 2.34 | 2.38 | 371,962 | 883,216 |
| 30 April 2026 | 2.40 | 2.42 | 2.36 | 2.36 | 259,043 | 617,266 |
| 29 April 2026 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 424,637 | 1,009,515 |
| 28 April 2026 | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 2.32 | 420,904 | 977,467 |
| 27 April 2026 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | 2.34 | 145,055 | 338,778 |
| 24 April 2026 | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 2.34 | 236,000 | 551,690 |
| 23 April 2026 | 2.40 | 2.40 | 2.32 | 2.36 | 224,635 | 527,553 |
| 22 April 2026 | 2.40 | 2.40 | 2.36 | 2.36 | 297,500 | 706,312 |
| 21 April 2026 | 2.36 | 2.42 | 2.34 | 2.38 | 551,101 | 1,322,034 |
| 20 April 2026 | 2.38 | 2.38 | 2.32 | 2.36 | 282,530 | 659,676 |
| 17 April 2026 | 2.36 | 2.38 | 2.34 | 2.34 | 183,591 | 432,160 |
| 16 April 2026 | 2.32 | 2.38 | 2.32 | 2.38 | 167,600 | 394,136 |
| 10 April 2026 | 2.28 | 2.34 | 2.28 | 2.34 | 140,103 | 322,079 |
| 09 April 2026 | 2.36 | 2.38 | 2.30 | 2.30 | 198,210 | 461,473 |
| 08 April 2026 | 2.36 | 2.40 | 2.34 | 2.36 | 440,500 | 1,041,614 |
| 07 April 2026 | 2.40 | 2.40 | 2.34 | 2.34 | 187,600 | 442,854 |
| 03 April 2026 | 2.36 | 2.42 | 2.36 | 2.40 | 295,905 | 704,995 |
| 02 April 2026 | 2.40 | 2.40 | 2.36 | 2.36 | 210,100 | 499,214 |
Remark : Volume from SET main board.