ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
12,986
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
48.38
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM
ประเภท : XM
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
13,511
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.96
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาง อารยา คงสุนทร | 127,128,780 | 19.5 |
| 2. | นาย ชูเดช คงสุนทร | 90,400,000 | 13.87 |
| 3. | น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร | 56,857,280 | 8.72 |
| 4. | น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร | 36,602,200 | 5.61 |
| 5. | นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 17,386,200 | 2.67 |
| 6. | นาย พัทธดน คงสุนทร | 13,910,000 | 2.13 |
| 7. | นาย ราม ตันติกุลสุนทร | 11,468,380 | 1.76 |
| 8. | บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 10,900,000 | 1.67 |
| 9. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,703,547 | 1.49 |
| 10. | น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร | 9,012,900 | 1.38 |
| 11. | นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร | 8,000,000 | 1.23 |
| 12. | MR. TAI WAI FUNG | 5,157,660 | 0.79 |
| 13. | นาย วรินทร์ธเนศ บัณฑิตธีรกานต์ | 3,701,400 | 0.57 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน