ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก 27 พฤศจิกายน 2563 ถึง 01 มีนาคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการ ซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่าการ ซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 29 มกราคม 2564 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2564 ) |
5.90 | 6.60 | 5.80 | 6.20 | 96,045,200 | 597,386,355 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 30 ธันวาคม 2563 ถึง 28 มกราคม 2564 ) |
4.96 | 6.55 | 4.82 | 5.90 | 266,753,100 | 1,554,785,646 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01 มีนาคม 2564 | 6.00 | 6.20 | 5.90 | 6.15 | 9,498,400 | 57,777,435 |
25 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.80 | 6.90 | 6.20 | 6.20 | 60,639,800 | 401,081,520 |
24 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.10 | 6.60 | 6.10 | 6.45 | 23,491,400 | 150,933,305 |
23 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.00 | 6.15 | 6.00 | 6.05 | 2,899,100 | 17,611,185 |
22 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.30 | 6.30 | 5.85 | 6.00 | 11,116,400 | 66,945,275 |
19 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.35 | 6.35 | 6.20 | 6.25 | 6,438,400 | 40,357,510 |
18 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.25 | 6.45 | 6.25 | 6.35 | 7,997,100 | 50,667,045 |
17 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.30 | 6.35 | 6.20 | 6.20 | 4,982,400 | 31,191,790 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.20 | 6.40 | 6.15 | 6.40 | 9,022,900 | 57,125,235 |
15 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.20 | 6.25 | 6.00 | 6.15 | 6,538,300 | 40,037,630 |
11 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.25 | 6.30 | 6.10 | 6.20 | 4,051,300 | 25,171,880 |
10 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.55 | 6.60 | 6.25 | 6.25 | 27,377,500 | 176,088,455 |
09 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.00 | 6.35 | 6.00 | 6.30 | 27,849,200 | 173,568,310 |
08 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.05 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 3,801,900 | 22,899,045 |
05 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.05 | 6.15 | 5.95 | 6.00 | 6,040,200 | 36,453,670 |
04 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.10 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 2,628,500 | 15,908,605 |
03 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.15 | 6.20 | 6.00 | 6.05 | 4,502,200 | 27,350,300 |
02 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.15 | 6.30 | 6.10 | 6.10 | 9,457,500 | 58,344,195 |
01 กุมภาพันธ์ 2564 | 5.95 | 6.10 | 5.90 | 6.10 | 4,902,000 | 29,487,615 |
29 มกราคม 2564 | 5.90 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 5,434,900 | 32,114,280 |
28 มกราคม 2564 | 5.95 | 6.05 | 5.80 | 5.90 | 8,161,900 | 48,477,575 |
27 มกราคม 2564 | 6.05 | 6.15 | 5.95 | 6.10 | 5,569,800 | 33,727,405 |
26 มกราคม 2564 | 5.80 | 6.05 | 5.75 | 6.05 | 7,400,900 | 43,963,875 |
25 มกราคม 2564 | 6.05 | 6.05 | 5.70 | 5.75 | 13,604,000 | 79,098,690 |
22 มกราคม 2564 | 6.05 | 6.05 | 5.90 | 6.00 | 9,370,300 | 56,137,100 |
21 มกราคม 2564 | 6.45 | 6.45 | 6.00 | 6.10 | 11,281,700 | 69,801,440 |
20 มกราคม 2564 | 6.50 | 6.50 | 6.35 | 6.40 | 3,906,500 | 25,126,990 |
19 มกราคม 2564 | 6.45 | 6.55 | 6.40 | 6.50 | 4,873,300 | 31,685,780 |
18 มกราคม 2564 | 6.25 | 6.55 | 6.25 | 6.40 | 11,711,000 | 75,586,735 |
15 มกราคม 2564 | 6.25 | 6.30 | 6.15 | 6.25 | 4,488,000 | 27,920,415 |
14 มกราคม 2564 | 6.30 | 6.40 | 6.25 | 6.25 | 4,338,700 | 27,354,130 |
13 มกราคม 2564 | 6.30 | 6.45 | 6.25 | 6.35 | 7,366,200 | 46,601,825 |
12 มกราคม 2564 | 6.15 | 6.30 | 6.10 | 6.30 | 10,537,500 | 65,333,240 |
11 มกราคม 2564 | 5.75 | 6.25 | 5.70 | 6.20 | 26,381,400 | 159,790,840 |
08 มกราคม 2564 | 5.85 | 5.90 | 5.50 | 5.65 | 10,580,800 | 60,037,140 |
07 มกราคม 2564 | 5.90 | 6.00 | 5.75 | 5.80 | 17,101,500 | 100,463,425 |
06 มกราคม 2564 | 5.70 | 5.90 | 5.60 | 5.75 | 27,936,500 | 161,282,665 |
05 มกราคม 2564 | 5.35 | 5.65 | 5.35 | 5.60 | 56,399,300 | 311,494,085 |
04 มกราคม 2564 | 4.84 | 5.25 | 4.82 | 5.25 | 19,170,100 | 98,293,848 |
30 ธันวาคม 2563 | 4.96 | 5.05 | 4.88 | 4.90 | 6,573,700 | 32,608,443 |
29 ธันวาคม 2563 | 4.90 | 4.98 | 4.88 | 4.94 | 4,600,100 | 22,661,750 |
28 ธันวาคม 2563 | 5.20 | 5.20 | 4.88 | 4.88 | 11,464,500 | 57,494,938 |
25 ธันวาคม 2563 | 5.20 | 5.25 | 5.05 | 5.15 | 14,210,200 | 73,368,520 |
24 ธันวาคม 2563 | 4.92 | 5.10 | 4.88 | 5.00 | 9,470,400 | 47,278,923 |
23 ธันวาคม 2563 | 4.92 | 4.98 | 4.88 | 4.90 | 6,883,100 | 33,891,098 |
22 ธันวาคม 2563 | 4.88 | 4.96 | 4.82 | 4.94 | 6,348,000 | 31,185,810 |
21 ธันวาคม 2563 | 4.90 | 5.05 | 4.80 | 4.82 | 17,073,100 | 84,138,931 |
18 ธันวาคม 2563 | 5.30 | 5.30 | 5.10 | 5.15 | 12,332,700 | 64,056,050 |
17 ธันวาคม 2563 | 5.15 | 5.30 | 5.10 | 5.25 | 30,718,700 | 159,450,210 |
16 ธันวาคม 2563 | 5.05 | 5.10 | 4.96 | 5.05 | 13,949,000 | 70,025,433 |
15 ธันวาคม 2563 | 4.82 | 4.98 | 4.82 | 4.98 | 8,536,400 | 42,000,992 |
14 ธันวาคม 2563 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 4.82 | 5,485,100 | 26,502,746 |
09 ธันวาคม 2563 | 5.05 | 5.05 | 4.86 | 4.86 | 12,761,500 | 62,867,406 |
08 ธันวาคม 2563 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 12,308,600 | 61,992,230 |
04 ธันวาคม 2563 | 4.98 | 5.10 | 4.96 | 5.00 | 22,511,900 | 112,916,687 |
03 ธันวาคม 2563 | 4.84 | 5.10 | 4.84 | 4.96 | 22,325,300 | 111,297,252 |
02 ธันวาคม 2563 | 4.80 | 4.88 | 4.78 | 4.84 | 5,726,500 | 27,693,088 |
01 ธันวาคม 2563 | 4.86 | 4.88 | 4.78 | 4.78 | 4,305,000 | 20,802,822 |
30 พฤศจิกายน 2563 | 4.88 | 4.94 | 4.82 | 4.82 | 4,577,300 | 22,288,842 |
27 พฤศจิกายน 2563 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.86 | 8,039,600 | 39,153,182 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น